 
                    
 產品型號:HE/SE/HL/SL
產品型號:HE/SE/HL/SL
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2478
訪 問 量 :2478
400-996-5227
相關文章
技術參數:
| 型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度穩 定性℃ | 加熱功率kW | 泵功率 L/min bar | 浴槽開口/深度 W×L/D cm | 充液體 積L | 外形尺寸 W×L×H cm | 重量 Kg | 
| HE-4 | 室溫+5~250 | ±0.01 | 2 | 22-26  0.4-0.7 | 13×15/15 | 4.5 | 21×42×38 | 11 | 
| SE-6 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 13×15/20 | 6 | 21×43×42 | 13.5 | 
| SE-12 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 22×15/20 | 12 | 30×43×47 | 14 | 
| SE-26 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 22×30/20 | 26 | 36×61×47 | 27 | 
|  | ||||||||
| HL-4 | 室溫+5~250 | ±0.01 | 2 | 22-26  0.4-0.7 | 13×15/15 | 4.5 | 21×42×38 | 11 | 
| SL-6 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 13×15/20 | 6 | 21×43×42 | 13.5 | 
| SL-12 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 22×15/20 | 12 | 30×43×47 | 14 | 
| SL-26 | 室溫+5~300 | ±0.01 | 3 | 22-26  0.4-0.7 | 22×30/20 | 26 | 36×61×47 | 27 | 
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml