 
                    
 產品型號:ED/EH
產品型號:ED/EH
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2792
訪 問 量 :2792
400-996-5227
相關文章
技術參數:
| 型 號 | 溫度范圍 ℃ | 溫    度 穩定性℃ | 功率 kW | 泵功率 L/min bar | 浴槽開口/深度 W×L/H cm | 充液體積L | 冷卻環 | 外形尺寸 cm | 重量 Kg | 
| ED-5 | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 標配 | 17×33/36 | 7.0 | 
| ED-13 | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 選配 | 39×33/37 | 8.0 | 
| ED-19 | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 57×33/37 | 11.0 | |
| ED-27 | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/20 | 27 | 57×37/42 | 13.0 | |
| ED-33 | 室溫+5~100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 67×30/15 | 33 | 91×33/38 | 20.0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EH-5 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 標配 | 17×33/36 | 7.0 | 
| EH-13 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 選配 | 39×33/37 | 8.0 | 
| EH-19 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 57×33/37 | 11.0 | |
| EH-27 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/20 | 27 | 57×37/42 | 13.0 | |
| EH-33 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 67×30/15 | 33 | 91×33/38 | 20.0 | |
| EH-39 | 室溫+5~150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/30 | 39 | 54×34/52 | 19.0 | 
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml