 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):
 更新時(shí)間:2025-08-05
更新時(shí)間:2025-08-05
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問(wèn) 量 :2972
訪 問(wèn) 量 :2972
400-996-5227
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | 電壓 | 極限壓力 mbar | 抽吸速度 m3/h     l/min | 編號(hào) | 
| MPC105E | 220V | <60 | 0.9     15.0 | 412421 | 
| MPC205E | 220V | <75 | 1.8     30.0 | 412621 | 
| MPC301E | 220V | <75 | 2.3     38.3 | 412711 | 
| MPC601E | 220V | <75 | 3.8     63.3 | 412721 | 
| MPC1201E | 220V | <75 | 8.3     138.3 | 412741 | 
| MPC2401E | 220V | <75 | 15.5     258.3 | 412781 | 
| MPC055Z | 220V | <5 | 0.5     8.3 | 412422 | 
| MPC101Z | 220V | <8 | 1.0     16.7 | 412522 | 
| MPC301Z | 220V | <8 | 2.3     38.3 | 412722 | 
| MPC901Z | 220V | <8 | 6.8     113.3 | 412742 | 
| MPC1801Z | 220V | <8 | 12.0     200.0 | 412782 | 
| MPC105T | 220V | <2 | 0.8     13.3 | 412443 | 
| MPC201T | 220V | <2 | 2.0     33.3 | 412543 | 
| MPC601T | 220V | <2 | 4.5     75.0 | 412743 | 
| MPC1201T | 220V | <2 | 8.3     138.0 | 412783 | 
| MPC301 Zp ExATEX | 400V 50Hz | <8 | 2.3     38.3 | 4000481-04 | 
| MPC601 Tp ExATEX | 400V 50Hz | <2 | 4.5     75.0 | 4000511-04 | 
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml