 
                    
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問 量 :6387
訪 問 量 :6387
400-996-5227
產(chǎn)品分類
從刻度與閱讀方面來說:
BLAUBRAND®  Schellbach stripes標記—主刻度為環(huán)形。讀取標記條的接觸點
SILBERBRAND  Schellbach stripes標記—主刻度為短刻度。讀取標記條的接觸點
SILBERBRAND—主刻度為短刻度。讀取標凹液面的zui低點
 

| 貨號 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 誤差極限(± ml) | 滴定管閥包含 | 
| 13844  | 10 | 0,02 | 0,020 | PTFE閥針 | 
| 13884  | 10 | 0,02 | 0,020 | 玻璃閥芯 | 
| 13847  | 25 | 0,05 | 0,030 | PTFE閥針 | 
| 13887  | 25 | 0,05 | 0,030 | 玻璃閥芯 | 
| 13848  | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE閥針 | 
| 13888  | 50 | 0,1 | 0,05 | 玻璃閥芯 | 

| 貨號 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 誤差極限(± ml) | 滴定管閥包含 | 
| 12464  | 10 | 0,02 | 0,020 | 玻璃閥芯 | 
| 12484  | 10 | 0,02 | 0,020 | PTFE閥針 | 
| 12467  | 25 | 0,05 | 0,030 | 玻璃閥芯 | 
| 12487  | 25 | 0,05 | 0,030 | PTFE閥針 | 
| 12468  | 50 | 0,1 | 0,05 | 玻璃閥芯 | 
| 12488  | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE閥針 | 
 DURAN® 玻璃。10 ml 與 25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。(TD,Ex)校準。Schellbach stripes標記。2個/包
DURAN® 玻璃。10 ml 與 25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。(TD,Ex)校準。Schellbach stripes標記。2個/包| 貨號 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 誤差極限(± ml) | 長度(mm) | 滴定管閥包含 | 
| 12013  | 10* | 0.05 | 0,05 | 470 | 玻璃閥芯 | 
| 12016  | 25* | 0.1 | 0,08 | 520 | 玻璃閥芯 | 
| 12018  | 50 | 0.1 | 0,10 | 790 | 玻璃閥芯 | 
 硼硅酸鹽玻璃 5.4,25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。可更換型閥芯。 (TD,EX) 校準。2個/包
硼硅酸鹽玻璃 5.4,25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。可更換型閥芯。 (TD,EX) 校準。2個/包| 貨號 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 誤差極限(± ml) | 長度(mm) | 滴定管閥包含 | 
| 12052  | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | 玻璃閥芯 | 
| 12056  | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | PTFE閥芯 | 
| 12054  | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | 玻璃閥芯 | 
| 12058  | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | PTFE閥芯 | 
 硼硅酸鹽玻璃 5.4,25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。可更換型閥芯。 (TD,EX) 校準。2個/包
硼硅酸鹽玻璃 5.4,25 ml: 誤差極限參照B級,DIN EN ISO 385標準。50 ml:誤差極限依照DIN EN ISO 385標準,B級。可更換型閥芯。 (TD,EX) 校準。2個/包| 貨號 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 誤差極限(± ml) | 長度(mm) | 滴定管閥包含 | 
| 13532  | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | 玻璃閥芯 | 
| 13536  | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | PTFE閥芯 | 
| 13534  | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | 玻璃閥芯 | 
| 13538  | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | PTFE閥芯 | 
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml