 
                    

 產(chǎn)品型號:PH3000C/PH6000C
產(chǎn)品型號:PH3000C/PH6000C
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問 量 :2478
訪 問 量 :2478
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關文章
工業(yè)在線pH/ORP計 PH3000C/PH6000C
技術參數(shù)
| 型號/規(guī)格 | PH3000C | PH6000C | ||
| PH | 測量范圍 | 0~14pH | ||
| 分 辨 率 | 0.01PH | 0.001PH | ||
| 測量精度 | ±0.01pH | |||
| ORP | 測量范圍 | -2000 ~ 2000mV | ||
| 分 辨 率 | 1mV | |||
| 測量精度 | ±2mV | |||
| 溫度 | 測量范圍 | 0~150.0 ℃ | ||
| 分 辨 率 | 0.1 ℃ | |||
| 測量精度 | ±0.3 ℃ | |||
| 溫度輸入 | NTC2.252K/NTC10K/PT100/PT1000 | |||
| 溫度補償 | 自動/手動 | |||
| 信號輸出 | 輸出范圍 | 1路4~20mA | 2路4~20mA | |
| 通訊輸出 | RS485 | 選配 | RS485 MODBUS RTU | |
| 開關控制 | 控制方式 | 2組繼電器 | 3組繼電器 | |
| 負載能力 | 3A 250VAC,3A 30VDC | 5A 250VAC,5A 30VDC | ||
| 其他參數(shù) | 工作電源(選配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W | ||
| 工作溫度 | -10~60℃ | |||
| 工作濕度 | 相對濕度 < 90% | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 安裝方法 | 盤裝 | 盤裝、壁掛、管道式 | ||
| 外形尺寸(H*W*D) | 98*98*130 mm | 144*144*118 mm | ||
| 開孔尺寸 | 93*93 mm | 138*138 mm | ||
| 重 量 | 0.6Kg | 0.8Kg | ||
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml